कसलाई कति क्यालोरीको आवश्यकता पर्छ
उमेर | दैनिक आवश्यक क्यालोरी |
एक बर्ष सम्म | १०० क्यालोरी प्रति कि.ग्रा. शरीरको तौल |
1-3 बर्ष सम्म | १२०० क्यालोरी प्रति कि.ग्रा.शरीरको तौल |
4-6 बर्ष सम्म | १५०० क्यालोरी प्रति कि.ग्रा.शरीरको तौल |
7-9 बर्ष सम्म | १८०० क्यालोरी प्रति कि.ग्रा.शरीरको तौल |
10-12 बर्ष सम्म | २१०० क्यालोरी प्रति कि.ग्रा.शरीरको तौल |
13-15 बर्ष सम्म (केटा) | २५०० क्यालोरी प्रति कि.ग्रा.शरीरको तौल |
13-15 बर्ष सम्म (केटी) | २२०० क्यालोरी प्रति कि.ग्रा.शरीरको तौल |
16-18 बर्ष सम्म (केटा) | ३००० क्यालोरी प्रति कि.ग्रा.शरीरको तौल |
16-18 बर्ष सम्म (केटी) | २२०० क्यालोरी प्रति कि.ग्रा.शरीरको तौल |
पुरुष (सामान्य मेहनत गर्ने) | २२०० क्यालोरी प्रति कि.ग्रा.शरीरको तौल |
पुरुष (धेरै मेहनत गर्ने) | ३४०० क्यालोरी प्रति कि.ग्रा.शरीरको तौल |
महिला (सामान्य मेहनत गर्ने) | १९०० क्यालोरी प्रति कि.ग्रा.शरीरको तौल |
महिला (धेरै मेहनत गर्ने) | २८०० क्यालोरी प्रति कि.ग्रा.शरीरको तौल |
No comments:
Post a Comment